Lương của công chức thay đổi như thế nào sau khi áp dụng mức lương cơ sở mới 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới chính thức áp dụng từ 01/07/2023. Trong bài viết này, Glints sẽ chia sẻ đến bạn các thông tin về bảng tính lương chi tiết theo từng bậc lương công chức nhà nước, cũng như các thông tin liên quan.
Quyết định tăng lương cơ sở
Vào ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua quyết định tăng lương cơ sở từ 1.49 triệu đồng/tháng lên 1.8 triệu đồng/tháng (tăng 20.8% mức lương cơ sở hiện tại) bắt đầu từ 01/07/2023.
Bảng tính lương chi tiết
Tiền lương của cán bộ, công chức viên chức được = lương cơ sở *hệ số lương.
Giả sử viên chức có hệ số lương 2.34, khi đó tiền lương kể từ 01/07/2023 là 1.800.000*2.34 =4.212.000 đồng.
Dưới đây là bảng tính lương chi tiết từng nhóm công chức (tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng).
Công chức loại A3
Dưới đây là bảng tính lương theo bậc lương công chức loại A3.
Nhóm 01
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
Bậc 1 | 6.20 | 11.160 |
Bậc 2 | 6.56 | 11.808 |
Bậc 3 | 6.92 | 12.456 |
Bậc 4 | 7.28 | 13.104 |
Bậc 5 | 7.64 | 13.752 |
Bậc 6 | 8.00 | 14.400 |
Nhóm 02
Bậc 1 | 5.75 | 10.350 |
Bậc 2 | 6.11 | 10.998 |
Bậc 3 | 6.47 | 11.646 |
Bậc 4 | 6.83 | 12.294 |
Bậc 5 | 7.19 | 12.942 |
Bậc 6 | 7.55 | 13.590 |
Công chức loại A2
Dưới đây là bảng tính lương theo bậc lương công chức loại A2.
Nhóm 01
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
Bậc 1 | 4.40 | 7.920 |
Bậc 2 | 4.74 | 8.532 |
Bậc 3 | 5.08 | 9.144 |
Bậc 4 | 5.42 | 9.756 |
Bậc 5 | 5.76 | 10.368 |
Bậc 6 | 6.10 | 10.980 |
Bậc 7 | 6.44 | 11.592 |
Bậc 8 | 6.78 | 12.204 |
Nhóm 02
Bậc 1 | 4.00 | 7.200 |
Bậc 2 | 4.34 | 7.812 |
Bậc 3 | 4.68 | 8.424 |
Bậc 4 | 5.02 | 9.036 |
Bậc 5 | 5.36 | 9.648 |
Bậc 6 | 5.70 | 10.260 |
Bậc 7 | 6.04 | 10.872 |
Bậc 8 | 6.38 | 11.484 |
Bảng lương A1
Dưới đây là bảng tính lương theo bậc lương công chức loại A1.
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
Bậc 1 | 2.34 | 4.212 |
Bậc 2 | 2.67 | 4.806 |
Bậc 3 | 3.00 | 5.400 |
Bậc 4 | 3.33 | 5.994 |
Bậc 5 | 3.66 | 6.588 |
Bậc 6 | 3.99 | 7.182 |
Bậc 7 | 4.32 | 7.776 |
Bậc 8 | 4.65 | 8.370 |
Bậc 9 | 4.98 | 8.964 |
Công chức loại A0
Dưới đây là bảng lương A0 theo Nghị định 204.
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
Bậc 1 | 2.1 | 3.780 |
Bậc 2 | 2.41 | 4.338 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.896 |
Bậc 4 | 3.03 | 5.454 |
Bậc 5 | 3.34 | 6.012 |
Bậc 6 | 3.65 | 6.570 |
Bậc 7 | 3.96 | 7.128 |
Bậc 8 | 4.27 | 7.686 |
Bậc 9 | 4.58 | 8.244 |
Bậc 10 | 4.89 | 8.802 |
Công chức loại B
Dưới đây là bảng tính lương theo bậc lương công chức loại B.
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
Bậc 1 | 1.86 | 3.348 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.708 |
Bậc 3 | 2.26 | 4.068 |
Bậc 4 | 2.46 | 4.428 |
Bậc 5 | 2.66 | 4.788 |
Bậc 6 | 2.86 | 5.148 |
Bậc 7 | 3.06 | 5.508 |
Bậc 8 | 3.26 | 5.868 |
Bậc 9 | 3.46 | 6.228 |
Bậc 10 | 3.66 | 6.588 |
Bậc 11 | 3.86 | 6.948 |
Bậc 12 | 4.06 | 7.308 |
Đọc thêm: Bậc Lương Đại Học Và Các Hệ Số Lương Đại Học Bạn Cần Biết
Công chức loại C
Dưới đây là bảng tính lương theo bậc lương công chức loại C.
Nhóm 01
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
Bậc 1 | 1.65 | 2.970 |
Bậc 2 | 1.83 | 3.294 |
Bậc 3 | 2.01 | 3.618 |
Bậc 4 | 2.19 | 3.942 |
Bậc 5 | 2.37 | 4.266 |
Bậc 6 | 2.55 | 4.590 |
Bậc 7 | 2.73 | 4.914 |
Bậc 8 | 2.91 | 5.238 |
Bậc 9 | 3.09 | 5.562 |
Bậc 10 | 3.27 | 5.886 |
Bậc 11 | 3.45 | 6.210 |
Bậc 12 | 3.63 | 6.534 |
Nhóm 02
Bậc 1 | 1.50 | 2.700 |
Bậc 2 | 1.68 | 3.024 |
Bậc 3 | 1.86 | 3.348 |
Bậc 4 | 2.04 | 3.672 |
Bậc 5 | 2.22 | 3.996 |
Bậc 6 | 2.40 | 4.320 |
Bậc 7 | 2.58 | 4.644 |
Bậc 8 | 2.76 | 4.968 |
Bậc 9 | 2.94 | 5.292 |
Bậc 10 | 3.12 | 5.616 |
Bậc 11 | 3.30 | 5.940 |
Bậc 12 | 3.48 | 6 |
Nhóm 03
Bậc 1 | 1.35 | 2.430 |
Bậc 2 | 1.53 | 2.754 |
Bậc 3 | 1.71 | 3.078 |
Bậc 4 | 1.89 | 3.402 |
Bậc 5 | 2.07 | 3.726 |
Bậc 6 | 2.25 | 4.050 |
Bậc 7 | 2.43 | 4.374 |
Bậc 8 | 2.61 | 4.698 |
Bậc 9 | 3.79 | 6.822 |
Bậc 10 | 3.97 | 7.146 |
Bậc 11 | 3.15 | 5.670 |
Bậc 12 | 3.33 | 5.994 |
Mức đóng thuế thu nhập cá nhân của CNVC có thay đổi khi tăng lương cơ sở không?
Sau khi mức lương cơ sở tăng lên cũng đồng nghĩa với thu nhập của cán bộ, công chức viên chức được tăng lên. Khi đó, thu nhập chịu thuế tăng lên do vậy mức đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng lên.
Thu nhập tính thuế được tính theo công thức: Thu nhập chịu thuế – khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ bao gồm: các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện.
Đọc thêm: Bậc Lương Thạc Sĩ & Vai Trò Của Bằng Thạc Sĩ Đối Với Công Chức
Tạm kết
Trên đây là những chia sẻ về bảng lương chi tiết theo bậc lương công chức nhà nước mà Glints muốn gửi đến bạn. Hy vọng bài viết có thể cung cấp cho bạn các thông tin giá trị, và bổ ích.
Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận để được Glints hỗ trợ giải đáp chi tiết nhé.
Tác Giả